GOBERNADORES PROVINCIALES DE LA VEGA
| I. ZOILO GARCÍA 1892-1899 | II. TEÓFILO CORDERO BIDÓ 1910-1933 | III. SANTIAGO RODRÍGUEZ (CHAGO) |
| IV. DR. CRISTÓBAL NÚÑEZ (TOBA) | V. ANTONIO GONZÁLEZ 1933-1935
|
VI. RÓMULO MATOS 1935-1938 |
| VII. JULIÁN SUARDI 1936-1938 | VIII. FRANCISCO DE MAZA FRANCO 1941-1943-1944-1945 | IX. CELESTINO H. DE LA MOTA 1953-1955 |
| X. DELIA GARCÍA GODOY 1958-1959 | XI. RAMON S. COSME 1958-1961 | XII. GARIBALDI PAONESA 1962-1963 |
| XIII. CÉSAR BRACHE VIÑAS 1961-1963 y 1986-1989 | XIV. RAMÓN M. CORDERO | XV. MANOLO ESPAILLAT 1983 |
| XVI. JULIO LARA HERNÁNDEZ | XVII. ANTONIO RODRÍGUEZ 1963-1964 | XVIII. RAFAEL DÍAZ 1963-1965 |
| XIX. VINICIO BATISTA PORTALATÍN 1965-1967 | XX. CARMEN L. BATLLE BATISTA 1967-1970 y 1993-1996 | XXI. MILAGRO MENDOZA DE CÁCERES 1970-1974 |
| XXII. AIDA GARRIDO CONCEPCIÓN 1974-1978 | XXIII. OSCAR WILLIAM LIGTHGOM GUZMÁN 1976-1979 | XXIV. MARIO FERNÁNDEZ MUÑOZ 1979-1980 |
| XXV. MARCO ANTONIO LORA 1980-1982 | XXVI. JUAQUÍN SÁNCHEZ UREÑA | XXVII. REINALDO LORA DÍAZ 1989-1993 |
| XXVIII. LIC. ALFREDO ANTONIO CRUZ POLANCO 1996-2000 | XXIX. FAUSTO LÓPEZ SOLÍS 2000-2002 | XXX. MARINO ANTONIO ABREU V. 2001-2002 |
| XXXI. EUSEBIO ALMONTE – RUBÉN 2003-2004 | XXXII. PABLO DE MOYA | XXXIII. MARIO JOSÉ E. HIDALGO B. 2004-2010 |
| XXXIV. GUILLERMO TORRES – CHESTARO 2010-2012 | XXXV. ANDRÉS RODRÍGUEZ CÉSPEDES 2012-2016 | XXXVI. BOLÍVAR J. MARTE PAULINO 2016-2019 |
| XXXVII. LOURDES M. ALVARADO G. 2020 | XXXVIII. LUISA JIMÉNEZ CABREJA 2020-ACTUAL |



